Anatolii Trubin: nächste Spiele im TV und Statistiken in Deutschland
Anatolii Trubin spielt für Benfica Lissabon und Ukraine. Nächstes Spiel: Benfica Lissabon - Estoril, am auf Sportdigital.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Anatolii Trubin kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Nationalmannschaft | Position | Alter |
|---|---|---|---|
| Torwart | 24 |
Profil
- Geboren am
- 1. August 200124 Jahre
- Geburtsort
- DonetskUkraine
- Nationalität
- Ukraine
- Größe
- 199 cm
- Gewicht
- 88 kg
Nächste Spiele von Anatolii Trubin
Die nächsten 3 Spiele von Benfica Lissabon.
-
Montag, 31. August 2026
Benfica LissabonBenfica Lissabon-EstorilEstoril
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen-
Sonntag, 6. September 2026
MaritimoMaritimo-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen-
Mittwoch, 9. September 2026
MoreirenseMoreirense-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen
Letzte Spiele von Anatolii Trubin
Die letzten 3 Spiele von Benfica Lissabon.
-
Montag, 17. August 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Primeira LigaBeendet -
Donnerstag, 20. August 2026
- 3-1
Benfica LissabonBenfica Lissabon-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueBeendet -
Donnerstag, 27. August 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-Benfica LissabonBenfica Lissabon
Europa LeagueBeendet
Statistiken von Anatolii Trubin nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 32 | 32 | 2880 | 6,86 | — | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 14 | 14 | 1260 | 7,18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica Lissabon | 4 | 4 | 390 | 6,88 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica Lissabon | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lissabon | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Benfica Lissabon | 4 | 4 | 390 | 6,88 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxUkraine | 1 | 1 | 66 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 54 | 50 | 4530 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica Lissabon | 32 | 32 | 2880 | 7,07 | — | 0 | 1 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica Lissabon | 33 | 30 | 2520 | 7,14 | — | — | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica Lissabon | 12 | 12 | 1080 | 6,92 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeUkraine | 7 | 7 | 636 | 6,66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsUkraine | 5 | 5 | 450 | 6,84 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroUkraine | 2 | 2 | 180 | 7,50 | — | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica Lissabon | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxUkraine | 1 | 1 | 90 | 8,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 94 | 88 | 7746 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.