Jakub Piotr Kiwior: nächste Spiele im TV und Statistiken in Deutschland
Jakub Piotr Kiwior spielt für FC Porto und Polen. Nächstes Spiel: Academico Viseu - FC Porto, am auf One Football, Sportdigital.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Jakub Piotr Kiwior kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Nationalmannschaft | Position | Alter |
|---|---|---|---|
| Abwehr | 25 |
Profil
- Geboren am
- 15. Februar 200025 Jahre
- Geburtsort
- TychyPoland
- Nationalität
- Poland
- Größe
- 189 cm
- Gewicht
- 75 kg
Nächste Spiele von Jakub Piotr Kiwior
Die nächsten 3 Spiele von FC Porto.
-
Samstag, 29. August 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen-
Sonntag, 6. September 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen-
Sonntag, 13. September 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga80%
▶ Live ansehen
Letzte Spiele von Jakub Piotr Kiwior
Die letzten 3 Spiele von FC Porto.
-
Sonntag, 9. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaBeendet -
Samstag, 15. August 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaBeendet -
Sonntag, 23. August 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaBeendet
Statistiken von Jakub Piotr Kiwior nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 26 | 26 | 2217 | 7,26 | — | 1 | 3 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 7 | 6 | 527 | 7,00 | — | 0 | 1 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 5 | 4 | 267 | 7,27 | — | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 5 | 4 | 267 | 7,27 | — | 2 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPolen | 1 | 0 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43 | 36 | 3011 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueArsenal | 17 | 13 | 1132 | 6,89 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePolen | 10 | 10 | 900 | 7,34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsArsenal | 10 | 9 | 774 | 6,81 | — | 0 | 1 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 14 | 12 | 774 | 6,81 | — | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsPolen | 5 | 4 | 360 | 6,54 | — | 1 | 0 | 0 |
| EuroPolen | 3 | 3 | 270 | 6,77 | — | 0 | 0 | 0 |
| League CupArsenal | 3 | 3 | 267 | 7,27 | — | 2 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPolen | 1 | 1 | 90 | 7,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 62 | 54 | 4477 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.