Luis Enrique Palma Oseguera: nächste Spiele im TV und Statistiken in Deutschland
Luis Enrique Palma Oseguera spielt für Lech Posen. Nächstes Spiel: Widzew Łódź - Lech Posen, am auf Ekstraklasa.TV.
i
Dies sind die Spiele seines Vereins und gegebenenfalls seiner Nationalmannschaft. Luis Enrique Palma Oseguera kann dabei sein, doch die Aufstellung gibt der Trainer erst kurz vor dem Anpfiff bekannt: Startelf, Bank oder gar nicht im Kader, entschieden ist nichts vor dem Spielbericht.| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Mittelfeld | 25 |
Profil
- Geboren am
- 17. Januar 200025 Jahre
- Geburtsort
- La CeibaHonduras
- Nationalität
- Honduras
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 71 kg
Nächste Spiele von Luis Enrique Palma Oseguera
Die nächsten 3 Spiele von Lech Posen.
-
Sonntag, 30. August 2026
Widzew ŁódźWidzew Łódź-Lech PosenLech Posen
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Live ansehen-
Donnerstag, 3. September 2026
Lech PosenLech Posen-JagielloniaJagiellonia
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Live ansehen-
Sonntag, 6. September 2026
Lech PosenLech Posen-Raków CzęstochowaRaków Częstochowa
Ekstraklasa80%Ekstraklasa.TV▶ Live ansehen
Letzte Spiele von Luis Enrique Palma Oseguera
Die letzten 3 Spiele von Lech Posen.
-
Freitag, 14. August 2026
- 0-5
KI KlaksvikKI Klaksvik-Lech PosenLech Posen
Europa LeagueBeendet -
Donnerstag, 20. August 2026
- 7-0
Lech PosenLech Posen-FC ThunFC Thun
Europa LeagueBeendet -
Donnerstag, 27. August 2026
- 2-2
FC ThunFC Thun-Lech PosenLech Posen
Europa LeagueBeendet
Statistiken von Luis Enrique Palma Oseguera nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EkstraklasaLech Posen | 31 | 18 | 1655 | 7,23 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| League CupCeltic Glasgow | 23 | 19 | 1278 | 7,13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceLech Posen | 10 | 9 | 734 | 7,14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - QualificationHonduras | 2 | 2 | 158 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsLech Posen | 3 | 2 | 90 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold CupHonduras | 2 | 1 | 46 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxHonduras | 2 | 1 | 46 | 6,30 | — | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 71 | 51 | 3961 | 23 | 11 | 4 | 1 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League CupCeltic Glasgow | 23 | 19 | 1278 | 7,13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 15 | 7 | 179 | 6,89 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de GreceOlympiakos Piräus | 2 | 2 | 154 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| Europa LeagueOlympiakos Piräus | 2 | 1 | 85 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1Olympiakos Piräus | 4 | 3 | 80 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations LeagueHonduras | 1 | 1 | 45 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsCeltic Glasgow | 2 | 0 | 33 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 49 | 33 | 1854 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.