Robert Veering: nächste Spiele im TV und Statistiken in Deutschland
Für Robert Veering ist derzeit kein Spiel angesetzt.
| Verein | Position | Alter |
|---|---|---|
| Abwehr | 20 |
Profil
- Geboren am
- 1. Dezember 200520 Jahre
- Geburtsort
- TallinnEstonia
- Nationalität
- Estonia
Letzte Spiele von Robert Veering
Die letzten 3 Spiele von Flora Tallinn.
-
Donnerstag, 30. Juli 2026
- 1-0
The New SaintsThe New Saints-Flora TallinnFlora Tallinn
Conference LeagueBeendet -
Donnerstag, 6. August 2026
- 2-0
Inter Club d'EscaldesInter Club d'Escaldes-Flora TallinnFlora Tallinn
Conference LeagueBeendet -
Donnerstag, 13. August 2026
- 0-4
Flora TallinnFlora Tallinn-Inter Club d'EscaldesInter Club d'Escaldes
Conference LeagueBeendet
Statistiken von Robert Veering nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiliiga AFlora II | 4 | 4 | 360 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| MeistriliigaFlora Tallinn | 6 | 3 | 292 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationEstonia U21 | 2 | 2 | 180 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 9 | 832 | 0 | — | 0 | 0 |
| Wettbewerb | Sp. | St. | Min. | Note | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeistriliigaFlora Tallinn | 22 | 18 | 1608 | — | 1 | — | 3 | 0 |
| Esiliiga AFlora II | 3 | 3 | 270 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxEstland | 1 | 0 | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 21 | 1878 | 1 | — | 3 | 0 |
Sp.: Spiele · St.: Startelf · T: Tore · V: Vorlagen · GK / RK: Karten. Die Summe zählt nur Pflichtspiele.