Brann - PAOK Thessaloniki: Endstand, Ergebnis und Übertragung in Deutschland
Conference League · Play-offs · RueckspielBeendet🇪🇺
Play-offs · Rueckspiel📍 Brann Stadion, Bergen
⏱️ Spielverlauf
0'Anpfiff
37'T. Louchet
N. Holm (N. Castro)⚽45+3'
53'G. Michailidis
K. M. Ingason (J. Sorensen)⚽56'
57'C. Zafeiris
57'⇄B. Santamaria← G. Taylor
57'⇄S. Shoretire← D. Pelkas
N. Castro59'
63'⚽C. Ndiaye (D. Pelkas)
68'⚽C. Zafeiris (D. Chatsidis)
J. Soltvedt← V. Dragsnes⇄69'
76'⇄T. Louchet← A. Baba
E. Gudmundsson← N. Wassberg⇄80'
K. M. Ingason← U. Mathisen⇄80'
80'⇄C. Ndiaye← Taison
80'⇄D. Chatsidis← A. Mythou
84'D. Giannoulis
N. Castro (pen.)⚽86'
90+4'D. Pelkas
U. Mathisen90+4'
Brann - PAOK Thessaloniki:Endstand, Ergebnis und Übertragung in Deutschland
Conference League · Play-offs
Dein Tipp für Brann - PAOK Thessaloniki?Tipp zum Spiel
🔒 Tipps geschlossen: Das Spiel ist vorbei.
Niemand hatte dieses Spiel getippt.
Niemand hat sich an einen Tipp gewagt... schade! Beim nächsten Mal vor dem Anpfiff tippen.
0 Tippender🔒 anonym
Conference LeagueSpieltag 6
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | ||
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | ||
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ||
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | ||
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | ||
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | ||
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | ||
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | ||
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | ||
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | ||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | ||
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | ||
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | ||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ||
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | ||
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | ||
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | ||
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | ||
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
2025-2026 · 27/08 20:03 UTC
TV-Sender nach Land
| 🇨🇦 Kanada | |
|---|---|
| 🇩🇿 Algerien | |
| 🇪🇬 Ägypten | |
| 🇬🇷 Griechenland | |
| 🇮🇩 Indonesien | |
| 🇲🇦 Marokko | |
| 🇳🇴 Norwegen | |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | |
| 🇸🇪 Schweden | |
| 🇹🇳 Tunesien | |
| 🇩🇪 Deutschland |
Noch kein Sender bekannt. |
Weitere Länder (231) · Noch kein Sender bekannt.
Direktvergleich
3 Spiele
0Siege Brann2Unentschieden0Siege PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
1 - 1
BrannBeendet
PAOK Thessaloniki
1 - 1
BrannBeendet
Brann
3 - 2
PAOK ThessalonikiBeendet
Bilanz: 0 Siege für Brann, 2 Unentschieden, 0 Siege für PAOK Thessaloniki.
Ebenfalls im TV an diesem Tag
Häufige Fragen
Wie ist das Ergebnis von Brann - PAOK Thessaloniki?
Brann - PAOK Thessaloniki endete 3-2.
Wann wurde Brann - PAOK Thessaloniki gespielt?
Brann - PAOK Thessaloniki wurde am gespielt.
Wie steht es live bei Brann - PAOK Thessaloniki (Conference League)?
Brann - PAOK Thessaloniki ist beendet, Endstand 3-2.
Weiteres Duell: PAOK Thessaloniki - Brann
Weiteres Duell: PAOK Thessaloniki - Brann ()
Auch bekannt als: PAOK Salonique